短行程ADNGF-12-15-P-A-S2,FESTO雙作用氣缸
| 行程 | 1 ... 200 mm |
| 活塞直徑 | 12 mm |
| 基于標準 | ISO 21287 |
| 緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環/板 |
| 裝配位置 | 任意 |
短行程ADNGF-12-15-P-A-S2,FESTO雙作用氣缸

| 環境溫度 | -20 ... 120 °C |
| 在終端位置的沖擊能量 | 0.07 J |
| 6 bar時的理論作用力,回復行程 | 51 N |
| 6 bar時的理論作用力,進程 | 68 N |
| 0 mm行程時的移動質量 | 22 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 14 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 90 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量系數 | 4 g |
| 氣動連接 | M5 |
| 材料備注 | 符合 RoHS |
| 蓋子的材料信息 | 鋁 陽極氧化處理 |
| 密封件的材料信息 | TPE-U(PUR) |
| 活塞桿的材料信息 | 高合金鋼 |
| 氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
537123 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-12- -
537124 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-16- -
537125 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-20- -
537126 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-25- -
537127 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-32- -
537128 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-40- -
537129 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-50- -
537130 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-63- -
537131 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-80- -
537132 KOMPAKTZYLINDER ADNGF-100- -